Расписание уроков учащихся 1-5 классов Зеленоборской средней школы.
День недели | № п/п | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | |
Понедельник | 1 | русск.лит | русск.язык | чел. и мир | ИЗО | бел.язык | |
2 | музыка | физич.культ. | англ.язык | математика | бел. лит | ||
3 | русск.язык | математика | русск.язык | русск.язык | англ.язык | ||
4 | ИЗО | ИЗО | русск.лит. | русск.лит. | математика | ||
5 | ИЗО | физич.культ. | физич.культ. | ||||
6 | |||||||
7 | |||||||
Вторник | 1 | матем | бел.лит. | англ.язык | математика | математика | |
2 | русск.лит. | бел.язык | математика | бел.язык | англ.язык | ||
3 | русск.язык | математика | русск.язык | англ.язык | русск.язык | ||
4 | физич.культ. | чел.и мир | русск.лит. | ЧЗС | русск.лит. | ||
5 | ЧЗС | ОБЖ | бел.лит. | ЧЗС | |||
6 | труд.обуч. | ||||||
7 | |||||||
Среда | 1 | ЧЗС | русск.лит. | физич.культ. | бел.лит. | история | |
2 | математика | русск.язык | математика | бел.язык | математика | ||
3 | русск.лит. | математика | бел.язык | ОБЖ | русск.язык | ||
4 | русск.язык | ОБЖ | музыка | математика | русск.лит. | ||
5 | бел.лит. | труд. обуч. | ОБЖ | ||||
6 | бел.язык | ||||||
7 | |||||||
Четверг | 1 | бел язык | физич.культ. | русск.язык | музыка | чел.и мир | |
2 | физич.культ. | бел.язык | математика | физич.культ. | математика | ||
3 | математика | бел.лит. | ЧЗС | русск.язык | англ.язык | ||
4 | труд.обуч. | труд.обуч. | англ.язык | математика | история | ||
5 | труд.обуч. | англ.язык | искусство | ||||
6 | |||||||
7 | |||||||
Пятница | 1 | чел.и мир | математика | математика | англ.язык | физич.культ. | |
2 | изо | музыка | физич.культ. | русск.язык | математика | ||
3 | матем | русск.язык | бел.язык | чел. и мир | бел.язык | ||
4 | русск.лит | бел.лит. | русск.лит. | бел.лит | |||
5 | русск.язык | ||||||
6 | |||||||
7 |